Behaald resultaat 2022
Donaties op naam van hele team: | € 800 |
---|---|
Donaties op naam van deelnemers: | € 4.814 |
Opbrengst collecte: | € 1.886 |
Opbrengst loterij: | € 2.500 |
Totale opbrengst: | € 10.000 |
Dank aan onze sponsors, groot en klein.
Behaald resultaat 2022
Donaties op naam van hele team: | € 800 |
---|---|
Donaties op naam van deelnemers: | € 4.814 |
Opbrengst collecte: | € 1.886 |
Opbrengst loterij: | € 2.500 |
Totale opbrengst: | € 10.000 |
Dank aan onze sponsors, groot en klein.